keng.ru

- 08.12.20
- 17.01.21
- 26.02.21
- 07.04.21
- 17.05.21
- 26.06.21
- 05.08.21
- 14.09.21
Тематика проекта: Продажа одежды
Регионы продвижения: Москва
Результаты по трафику: Количество переходов за 8 месяцев увеличилось с 5600 до 22400 человек в месяц
Запрос | |
---|---|
одежда для женщин купить | 7 |
одежда для беременных Москва | 10 |
бренды одежды для женщин купить | 8 |
осенняя одежда купить | 7 |
одежда купить в Москве | 8 |
верхняя одежда купить Москва | 1 |
нижнее белье купить в Москве | 5 |
купить обувь в Москве | 4 |
женская обувь купить | 2 |
босоножки купить в Москве | 2 |
кеды купить в Москве | 6 |
платки купить в Москве | 6 |
одежда для сна купить | 7 |
колготы купить в интернет магазине | 10 |
сезонная одежда и обувь купить | 8 |
футболки купить в Москве | 1 |
водолазки мужские купить | 4 |
брюки купить в интернет магазине | 4 |
купить шубу в Москве | 4 |
худи купить в Москве | 1 |
Хотите обсудить работу по разработке или продвижению сайта?
Отправьте заявку и получите профессиональную консультацию нашего специалиста.
Заказать услугу